USA
Medidas de la caldera | ||
---|---|---|
53589 | Stoughton WI | 14,6 x 2,0 x 3,4m (48‘ x 6‘5“ x 11‘2“) |
76712 | Waco | 18,3 x 2,6 x 3,4 m (60' x 8'5 x 11'2") |
97210 | Portland | 13,1 x 1,7 x 1,95 m (43‘ x 5‘6“ x 6‘4“) |
Medidas de la caldera | ||
---|---|---|
53589 | Stoughton WI | 14,6 x 2,0 x 3,4m (48‘ x 6‘5“ x 11‘2“) |
76712 | Waco | 18,3 x 2,6 x 3,4 m (60' x 8'5 x 11'2") |
97210 | Portland | 13,1 x 1,7 x 1,95 m (43‘ x 5‘6“ x 6‘4“) |
Emplazamientos
Galvanización por inmersión en
caliente
Servicios
adicionales
Referencias
Mapa del sitio
Contacto
Pie de imprenta
Protección de datos
Estamos orgullosos de ser meimbro de estas asociaciones:
AMEGAC - Asociación Mexicana de Galvanizadores
AGA - American Galvanizers
Association
EGGA - European
Galvanizers Association