Polonia
| Medidas de la caldera | ||
|---|---|---|
| 23-300 | Janow Lubelski | 7,0 x 1,8 x 3,0 m | 
| 62-571 | Kragola k. Konina | 15,5 x 2,4 x 3,2 m | 
| 64-320 | Buk | 7,0 x 1,8 x 3,0 m | 
| 71-717 | Szczecin | 13,0 x 1,5 x 3,0 m | 
 
					
				
				
				
			| Medidas de la caldera | ||
|---|---|---|
| 23-300 | Janow Lubelski | 7,0 x 1,8 x 3,0 m | 
| 62-571 | Kragola k. Konina | 15,5 x 2,4 x 3,2 m | 
| 64-320 | Buk | 7,0 x 1,8 x 3,0 m | 
| 71-717 | Szczecin | 13,0 x 1,5 x 3,0 m | 
Emplazamientos
Galvanización por inmersión en 
caliente
Servicios 
adicionales
Referencias
Mapa del sitio
Contacto
Pie de imprenta
Protección de datos
Estamos orgullosos de ser meimbro de estas asociaciones:
AMEGAC - Asociación Mexicana de Galvanizadores
AGA - American Galvanizers 
Association
EGGA - European 
Galvanizers Association 
