Chequia
| Medidas de la caldera | ||
|---|---|---|
| 405 02 | Děčín 2 | 14,0 x 1,8 x 3,0 m |
| 413 01 | Roudnice n. Labem | 7,0 x 1,8 x 3,0 m |
| 719 00 | Ostrava-Kunčice | 7,0 x 1,8 x 3,0 m |
| Medidas de la caldera | ||
|---|---|---|
| 405 02 | Děčín 2 | 14,0 x 1,8 x 3,0 m |
| 413 01 | Roudnice n. Labem | 7,0 x 1,8 x 3,0 m |
| 719 00 | Ostrava-Kunčice | 7,0 x 1,8 x 3,0 m |
Emplazamientos
Galvanización por inmersión en
caliente
Servicios
adicionales
Referencias
Mapa del sitio
Contacto
Pie de imprenta
Protección de datos
Estamos orgullosos de ser meimbro de estas asociaciones:
AMEGAC - Asociación Mexicana de Galvanizadores
AGA - American Galvanizers
Association
EGGA - European
Galvanizers Association